<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>eCover Engineer fait des couvertures pour des boîtes de logiciels, des eBooks, des magasines, des cartes d'affaires et des DVD.Commentaires sur : </title>
	<atom:link href="http://fr.giveawayoftheday.com/ecover-engineer-6-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.giveawayoftheday.com/ecover-engineer-6-0/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:55:06 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : amor</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/ecover-engineer-6-0/comment-page-1/#comment-23460</link>
		<dc:creator>amor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=7492#comment-23460</guid>
		<description>veuillez visiter mon site qui est relatif à une corrélation entre plantes (compositions chimiques, usage tradtionnel, usage confirmé cliniquement) méthodes d&#039;obtention des principes actifs avec un guide de démarche de recherche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veuillez visiter mon site qui est relatif à une corrélation entre plantes (compositions chimiques, usage tradtionnel, usage confirmé cliniquement) méthodes d&#8217;obtention des principes actifs avec un guide de démarche de recherche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/ecover-engineer-6-0/comment-page-1/#comment-23458</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=7492#comment-23458</guid>
		<description>SUPERBE !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUPERBE !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cassivellaunos</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/ecover-engineer-6-0/comment-page-1/#comment-23457</link>
		<dc:creator>Cassivellaunos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=7492#comment-23457</guid>
		<description>Il semblerait qu&#039;il y ai un léger problème lors de l&#039;installation sous vista...
Tout d&#039;abord : File access denied
puis : Exception raised on loading settings
Quand on valide on obtient 14 fenêtres : Access violation at adress 020f178D in module ecoverEngineer.exe. Read of adress 00000024.
Je ne sais pas si quelqu&#039;un a le même Pb ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semblerait qu&#8217;il y ai un léger problème lors de l&#8217;installation sous vista&#8230;<br />
Tout d&#8217;abord : File access denied<br />
puis : Exception raised on loading settings<br />
Quand on valide on obtient 14 fenêtres : Access violation at adress 020f178D in module ecoverEngineer.exe. Read of adress 00000024.<br />
Je ne sais pas si quelqu&#8217;un a le même Pb ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nogent</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/ecover-engineer-6-0/comment-page-1/#comment-23456</link>
		<dc:creator>nogent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=7492#comment-23456</guid>
		<description>Gros Problème, Impossible de passé en français même en cochant langage français. Problème aussi sur la fenêtre de travail du logiciel qui affiche une bande noire sur la droite. J&#039;avais la version 5.5 qui fonctionnait sans problème, je l&#039;ai désinstallée pour celle-ci qui fonctionne mal. J&#039;aurai mieux fait de m&#039;abstenir !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gros Problème, Impossible de passé en français même en cochant langage français. Problème aussi sur la fenêtre de travail du logiciel qui affiche une bande noire sur la droite. J&#8217;avais la version 5.5 qui fonctionnait sans problème, je l&#8217;ai désinstallée pour celle-ci qui fonctionne mal. J&#8217;aurai mieux fait de m&#8217;abstenir !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.506 seconds -->

