<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Enlevez les éléments indésirables de vos images!Commentaires sur : </title>
	<atom:link href="http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:34 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : de molay</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4536</link>
		<dc:creator>de molay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4536</guid>
		<description>super comme logiciel domage qu&#039;il ne soit pas gratuit (j&#039;ai oublié d&#039;envoyer le je ne sait quoi pour valider donc impossible de m&#039;en servir) donc si quelqu &#039;un a une idee pour le valider merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super comme logiciel domage qu&#8217;il ne soit pas gratuit (j&#8217;ai oublié d&#8217;envoyer le je ne sait quoi pour valider donc impossible de m&#8217;en servir) donc si quelqu &#8216;un a une idee pour le valider merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : callo</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4523</link>
		<dc:creator>callo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:31:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4523</guid>
		<description>le problème est qu&#039;on nous propose d&#039;acheter le produit....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le problème est qu&#8217;on nous propose d&#8217;acheter le produit&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FranckW</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4464</link>
		<dc:creator>FranckW</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 17:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4464</guid>
		<description>On utilise le bouton en forme de disquette ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On utilise le bouton en forme de disquette ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : de molay</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4459</link>
		<dc:creator>de molay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 15:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4459</guid>
		<description>comment fait on pour sauvegarder la photo retouché</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comment fait on pour sauvegarder la photo retouché</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Therry</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4446</link>
		<dc:creator>Therry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 03:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4446</guid>
		<description>Super comme programme.

Je viens de faire l&#039;essaie sur 2 style de photos et je peux vous dire que cela marche très bien.....et il faut presser la flèche verte si vous voulez que le processu marche 

BRAVO give away of the day......un super programme.  Je le trouver super bon


bye bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super comme programme.</p>
<p>Je viens de faire l&#8217;essaie sur 2 style de photos et je peux vous dire que cela marche très bien&#8230;..et il faut presser la flèche verte si vous voulez que le processu marche </p>
<p>BRAVO give away of the day&#8230;&#8230;un super programme.  Je le trouver super bon</p>
<p>bye bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TrolEtBus</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4445</link>
		<dc:creator>TrolEtBus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 23:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4445</guid>
		<description>Ce logiciel + Paint.net + Photofiltre + de la patience = du Pro. Merci GAOD et bravo pour les programmeurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce logiciel + Paint.net + Photofiltre + de la patience = du Pro. Merci GAOD et bravo pour les programmeurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Spirit of Nicopol</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4444</link>
		<dc:creator>Spirit of Nicopol</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 23:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4444</guid>
		<description>J&#039;ai pris mon temps avant de le tester ^^

Finalement apres test rapide je suis assez buffé...
J&#039;ai tester sur un tag coller sur un arbre, apres avoir compris comment le soft fonctionne l&#039;arbre est redevenu normal, magnifique !
Ensuite un tag + petit et a moitier transparent, une branche avec un batiment derriere, nikel !
Dernier, je le pensais + simple, une ouverture dans une maison en forme d&#039;arche (2teinte de gris tout simple), raté ce coup ci... Il ne refait pas l&#039;arche mais un flou a la place, dommage.
Globalement je dit quand meme chapeau et merci GAOD car l&#039;idée est original et le résultat est plutot bon. Bravo !

Bonne nuit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pris mon temps avant de le tester ^^</p>
<p>Finalement apres test rapide je suis assez buffé&#8230;<br />
J&#8217;ai tester sur un tag coller sur un arbre, apres avoir compris comment le soft fonctionne l&#8217;arbre est redevenu normal, magnifique !<br />
Ensuite un tag + petit et a moitier transparent, une branche avec un batiment derriere, nikel !<br />
Dernier, je le pensais + simple, une ouverture dans une maison en forme d&#8217;arche (2teinte de gris tout simple), raté ce coup ci&#8230; Il ne refait pas l&#8217;arche mais un flou a la place, dommage.<br />
Globalement je dit quand meme chapeau et merci GAOD car l&#8217;idée est original et le résultat est plutot bon. Bravo !</p>
<p>Bonne nuit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jekyll</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4443</link>
		<dc:creator>Jekyll</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4443</guid>
		<description>(Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose.Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose.Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose. Un écran pour Rose.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jekyll</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4442</link>
		<dc:creator>Jekyll</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 20:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4442</guid>
		<description>&quot;le programme est écrit en C++, ce qui assure une grande performance.&quot;

Nooon ? Oo

Ce n&#039;est pas parcequ&#039;il y&#039;a &quot;++&quot; derriére le &quot;C&quot; que le C++ est plus performant que le C, d&#039;ailleurs le Python est aussi performant (Blender est écrit en Python...). Tout dépend du développeur.

En plus, pour une fois que le prix d&#039;origine n&#039;est pas extravagant ce n&#039;est pas la peine de raconter n&#039;importe quoi pour valoriser le soft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;le programme est écrit en C++, ce qui assure une grande performance.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Nooon ? Oo</p>
<p>Ce n&#8217;est pas parcequ&#8217;il y&#8217;a &laquo;&nbsp;++&nbsp;&raquo; derriére le &laquo;&nbsp;C&nbsp;&raquo; que le C++ est plus performant que le C, d&#8217;ailleurs le Python est aussi performant (Blender est écrit en Python&#8230;). Tout dépend du développeur.</p>
<p>En plus, pour une fois que le prix d&#8217;origine n&#8217;est pas extravagant ce n&#8217;est pas la peine de raconter n&#8217;importe quoi pour valoriser le soft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques Langlois</title>
		<link>http://fr.giveawayoftheday.com/image-mender/comment-page-2/#comment-4441</link>
		<dc:creator>Jacques Langlois</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 19:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giveawayoftheday.com/?p=2874#comment-4441</guid>
		<description>Vous voyez, même moi, je ne parle de l&#039;anglais qui n&#039;est pas disponible!
C&#039;est donc beau lorsque tout le monde s&#039;accorde! Ainsi ils peuvent partir sur la même note! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous voyez, même moi, je ne parle de l&#8217;anglais qui n&#8217;est pas disponible!<br />
C&#8217;est donc beau lorsque tout le monde s&#8217;accorde! Ainsi ils peuvent partir sur la même note! <img src='http://fr.giveawayoftheday.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.710 seconds -->

